ESGデータ
環境関連データ
【中長期目標】
- 2025年度に営業用社用車100%をEV・PHEV化
- Scope1・2:2027年度までに2023年度比20%削減
社用車関連データ
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 営業用社用車EV・PHEV比率 | % | 21 | 87 |
GHG排出量※1
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年度比削減率 | % | - | 33 | |
| 合計(Scope1,2) | t-CO2 | 654 | 439 | |
| 内訳 | Scope1 | t-CO2 | 201 | 137 |
| 社用車のガソリン使用量 | ℓ | 84,209 | 58,027 | |
| 社用車の軽油使用量 | ℓ | 3,164 | 1,993 | |
| Scope2 | t-CO2 | 453 | 302 | |
| 電力使用量 | kWh | 1,267,706 | 875,883 | |
- Scope3は2025年度より掲載予定
社会関連データ
【中長期目標】
- 継続的に人間ドック受診率/定期健診受診率100%
- 2027年度までに女性管理職比率を2025年4月時点から倍増(8.8%)
- 2027年度までに男性育児休業取得率:60%
- 2027年度までに平均研修費用:2024年度比175%に増
従業員の心身の健康を図る定量的な指標
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 人間ドック受診率/定期健診受診率 | % | 100 | 100 |
| ストレスチェック受検率 | % | - | 92 |
| 社員意識調査回答率 | % | - | 89 |
多様な人財の活躍
| 項目 | 単位 | 2024年4月1日時点 | 2025年4月1日時点 |
|---|---|---|---|
| 女性管理職比率 | % | 2.7 | 4.4 |
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 男性育児休業取得比率 | % | 37.5 | 33 |
| 従業員1人当たりの平均研修費用 | 千円 | - | 110 |
人財データ
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 名 | 1,079 | 1,110 |
| ┗男性 | 名 | 702 | 707 |
| ┗女性 | 名 | 377 | 403 |
| 管理職者数 | 名 | 200 | 177 |
| ┗うち男性 | 名 | 195 | 172 |
| ┗うち女性 | 名 | 5 | 5 |
| 平均勤続年数 | 年 | 16.5 | 16.2 |
| 年次有給休暇の取得率 | % | 69.4 | 63.5 |
社員採用に占める女性の割合(2025年3月31日現在)
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 採用人数合計 | 名 | 31 | 72 |
| ┗うち女性人数 | 名 | 11 | 38 |
| ┗うち女性割合 | % | 35 | 53 |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表(2025年3月31日現在)
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | % | 58 | 72 |
安全運転支援の推進
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 安全運転eラーニング受講回数 | 回 | - | 45,000 |