EV はガソリン車と比較して走行できる距離が短い傾向にありますが、
業務用車両として十分な実用性を備えていることを示すデータを、運行タイプ別に比較しました。
A 社 | B 社 | C 社 | D 社 | |
運行タイプ |
複数地点間移動 |
複数地点間移動 |
2 地点間移動 |
ランダム移動 |
月間稼動日数 | 21 日 | 25 日 | 22 日 | 22 日 |
月間走行距離 | 1,750 km | 1,590 km | 1,240 km | 1,050 km |
一日あたり平均走行距離 | 83 km | 64 km | 56 km | 48 km |
一日あたり平均普通充電回数 | 2.8 回 | 1.3 回 | 1.0 回 | 1.4 回 |
普通充電時の平均残量 | 48 % | 63 % | 22 % | 63 % |
急速充電回数 | 15 回 | 7 回 | 0 回 | 0 回 |
一日あたり平均急速充電回数 | 0.7 回 | 0.3 回 | ― | ― |
補足 | 複数地点間の移動に使用し、必要に応じた急速充電の利用と、こまめな普通充電を繰り返している事例。一日あたりの走行距離は 80km を超えている。 | 複数地点間の移動に使用し、一日あたり一回強の普通充電を行なっている事例。一日あたりの走行距離は 64km。 | 2 地点間の移動に使用し、一日あたり一回の普通充電を行なっているオーソドックスな事例。一日あたりの走行距離は 56km。 | 特定のルートが無く、ランダムな移動を行なっている事例。急速充電は使用せず、一日あたり一回強の普通充電のみを行なっている。一日あたりの走行距離は 48km。 |

- ※掲載内容は2010年 7月末時点のものであり、予告無く変更する場合がございます。
- ※記載内容の転載や二次利用はお断りいたします。
- ※記載の数値は参考値であり、車両状態や測定方法などで異なります。